大學部
113學年第1學期社員子女獎學金大學部申請發放名冊
公立大學最低學業錄取標準分數為84.63分
| 單位名稱 | 社員姓名 | 學生姓名 |
| 地政局 | 蔡雅蘭 | 梁鈞凱 |
| 左營戶政 | 楊尹文 | 蔣綉玫 |
| 文化局 | 李明吉 | 李庭慧 |
| 捷運局 | 陳文英 | 陳怡妤 |
| 行政暨國際處 | 李麗秋 | 蔡朋峻 |
| 鳳山地政 | 翁章育 | 翁睿杰 |
| 資訊中心 | 謝翠靜 | 吳修銘 |
| 地政局 | 黃惠鈴 | 隨玉泰 |
| 鼓山戶政 | 林淑玲 | 馮芷瑩 |
| 海洋局 | 楊宜儒 | 洪彣欣 |
| 土地開發處 | 劉恩秀 | 戴郁珈 |
| 前鎮戶政 | 鐘見煌 | 鐘雯娸 |
| 動物保護處 | 李建平 | 李佳臻 |
| 無障礙之家 | 陳雪芬 | 孔德立 |
| 地政局 | 蔡芬蓮 | 蘇健宇 |
| 交通局 | 王耀南 | 王鐸樺 |
| 人事處 | 陳俊賢 | 陳詠祺 |
| 無障礙之家 | 邱玉萍 | 馮啟華 |
| 左營戶政 | 高宜雍 | 張睿芯 |
| 勞工局 | 阮世昌 | 阮振裕 |
| 左營戶政 | 周麗雲 | 呂欣倢 |
| 文化局 | 郭坤鷹 | 郭姵廷 |
| 農業局 | 曾麗蓉 | 盧宥均 |
| 土地開發處 | 劉恩秀 | 戴郁庭 |
| 動物保護處 | 段奇漢 | 段功真 |
| 鳳山戶政 | 陳麗妃 | 蔡宗佑 |
| 交通局 | 王耀南 | 王璽鈞 |
| 合作社 | 駱慧玲 | 姚沛妤 |
私立大學最低學業錄取標準分數為75.73分
| 單位名稱 | 社員姓名 | 學生姓名 |
| 經發局 | 林廖嘉宏 | 林妍均 |
| 農業局 | 曾麗蓉 | 盧又嘉 |
| 新工處 | 郭政嘉 | 郭姿妦 |
| 資訊中心 | 劉美樺 | 周馨和 |
| 水利局 | 周文旗 | 周品誼 |
| 財政局 | 李怡慧 | 郭柔妘 |
| 道工處 | 高永峰 | 高苡馨 |
| 苓雅戶政 | 鍾玫宜 | 葉安策 |
| 資訊中心 | 蔡佩芬 | 吳東穎 |
| 行政暨國際處 | 張簡碧霞 | 王煜凱 |
| 動物保護處 | 李建平 | 李佳臻 |
| 新工處 | 林閱如 | 陳昱銘 |
| 無障礙之家 | 楊舜慈 | 洪悅 |
| 水利局 | 胡清煌 | 胡貿翔 |
| 教育局 | 謝銘訓 | 謝銓祐 |
| 消防局 | 李俊璋 | 李宜倫 |
| 行政暨國際處 | 楊素鳳 | 黃紹崴 |
| 新興戶政 | 黃淑鍾 | 吳姵臻 |
| 財政局 | 黃桂娥 | 王愉捷 |
| 無障礙之家 | 劉宗宜 | 劉淑妃 |
| 工務局 | 陳獻策 | 陳麒駿 |
| 行政暨國際處 | 楊素鳳 | 黃詩穎 |
| 左營戶政 | 柳雀珍 | 洪紹瑜 |
| 土地開發處 | 檀成徽 | 檀立勳 |


