第十四屆社員代表名冊
第十四屆社員代表名冊
| 編號 | 當選人單位 | 當選人姓名 | 代表遞補備註 |
| 1 | 秘書處 | 馮代表郁翠 | |
| 2 | 民政局 | 黃代表馨儀 | 原鍾代表光西(楠梓戶政事務所)退休 |
| 3 | 新興戶政事務所 | 沈代表寶蓮 | |
| 4 | 苓雅戶政事務所 | 陳代表郁瓊 | |
| 5 | 前鎮戶政事務所 | 蘇代表鴻嵩 | |
| 6 | 財政局 | 劉代表永星 | |
| 7 | 教育局 | 林代表麗珠 | |
| 8 | 體育處 | 王代表志昌 | |
| 9 | 經濟發展局 | 蔡代表明芬 | |
| 10 | 經濟發展局 | 顏代表秉宏 | |
| 11 | 海洋局 | 楊代表庭嘉 | |
| 12 | 觀光局 | 陳代表書孔 | |
| 13 | 都市發展局 | 李代表珮華 | |
| 14 | 工務局 | 丘代表惠萍 | |
| 15 | 違章建築處理大隊 | 朱代表家輝 | |
| 16 | 養護工程處 | 賈代表玉蓉 | |
| 17 | 新建工程處 | 傅代表家禎 | |
| 18 | 養護工程處 | 戚代表敏 | |
| 19 | 養護工程處 | 黃代表榮國 | |
| 20 | 工務局 | 陳代表獻策 | |
| 21 | 新建工程處 | 蔡代表繼政 | 原楊代表凱昇(養護工程處)當選本社第27屆監事 |
| 22 | 新建工程處 | 賢代表建志 | |
| 23 | 水利局 | 孫代表健雄 | |
| 24 | 水利局 | 高代表榕嬪 | |
| 25 | 水利局 | 許代表興智 | |
| 26 | 長青綜合服務中心 | 李代表美瑤 | 原張代表仰斌(社會局)當選本社第13屆理事 |
| 27 | 社會局 | 鍾代表鳳彧 | |
| 28 | 無障礙之家 | 張代表明正 | |
| 29 | 勞工局 | 戴代表國恩 | |
| 30 | 勞動檢查處 | 蔡代表素燕 | |
| 31 | 消防局 | 陳代表仕恭 | |
| 32 | 消防局 | 曹代表仕興 | |
| 33 | 消防局 | 黃代表銘龍 | |
| 34 | 消防局 | 董代表王家 | |
| 35 | 消防局 | 黃代表世傑 | |
| 36 | 消防局 | 陳代表仁安 | |
| 37 | 捷運工程局 | 劉代表明玲 | 原劉代表國棟(捷運工程局)當選本社第27屆監事 |
| 38 | 圖書館 | 蔡代表進發 | |
| 39 | 交通局 | 黃代表志龍 | |
| 40 | 法制局 | 林代表輝雄 | |
| 41 | 兵役局 | 林代表秀治 | |
| 42 | 地政局 | 鍾代表煥章 | |
| 43 | 前鎮地政事務所 | 郭代表茂田 | |
| 44 | 楠梓地政事務所 | 林代表士元 | |
| 45 | 新興地政事務所 | 許代表瑞德 | |
| 46 | 土地開發處 | 蘇代表月鳳 | |
| 47 | 高雄廣播電台 | 黃代表彩昀 | |
| 48 | 資訊中心 | 仉代表燕燕 | |
| 49 | 原住民事務委員會 | 彭代表約翰 | |
| 50 | 主計處 | 陳代表秀霞 | |
| 51 | 公務人力發展中心 | 毛代表美瓊 | 原趙代表淑燕(人事處)離職 |
| 52 | 政風處 | 陳代表英 | |
| 53 | 三民區公所 | 李代表美娟 | |
| 54 | 員工消費合作社 | 許代表金山 |


